| Detalhes do produto | Nutrição | Nutrition per 100g | ||
| Modelo | Leite integral | Caloria | 2130kJ | |
| Gentil | Em pó | Proteína do leite | 24.3g | |
| Ingredientes | Vitamina A e D3 | Lactose | 38g | |
| Embalagem | Saco (5kg) e Enlatado (1800g) | Gordura de leite | 28.8g | |
| Minerais (cinzas) | 5.6g | |||
| Vitamina A | 850μg | |||
| Vitamina D3 | 10μg | |||
| Cálcio | 950mg | |||
| Zinco | 3.0mg |



